Image | Stock # | Year | Make | Model | VIN | Type | Color | Mileage | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDR8595 | 0 | 411 PLOW | 764588 | OTHER | n/a | n/a | ||
|
PDR8597 | 0 | 554 PLOW | 464999 | OTHER | n/a | Not Running | ||
|
PDR8596 | 0 | 802 PLOW | 364999 | OTHER | n/a | Running | ||
|
PCS363474 | 2005 | SEARS CRAFTSMAN | B30028 | OTHER | BLACK | n/a | Running | |
PDF9538 | 0 | 12" PB | SUB | 3 | OTHER | n/a | Not Running | ||
|
DVV889087 | 2002 | 22' BAYLINER | CABIN MOTORBOAT | CPK102 | TRAILER | n/a | n/a | |
|
PWW328902 | 2001 | ACURA | CL | 016339 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 175852 | Running |
|
NEI415962 | 2001 | ACURA | CL | 034496 | 2 DOOR COUPE | BLACK | 139421 | Running |
|
DHK43259 | 1997 | ACURA | CL | 006157 | 2 DOOR COUPE | WHITE | 361495 | Running |
PKR902691 | 1991 | ACURA | INTEGRA | 010502 | 4 DOOR SEDAN | Black | 187531 | n/a | |
|
DME350143 | 1994 | ACURA | LEGEND | 012007 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 179686 | n/a |
|
DDB55402 | 1993 | ACURA | LEGEND | 004134 | 4 DOOR SEDAN | GREEN | 218745 | n/a |
|
PJJ461448 | 1994 | ACURA | LEGEND | 021240 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 163844 | Running |
![]() |
DVV883490 | 2005 | ACURA | MDX | 531196 | SUV | WHITE | 266047 | Not Running |
|
DXY22953 | 2004 | ACURA | MDX | 529078 | SUV | SILVER | 266401 | n/a |
|
DCS468936 | 2004 | ACURA | MDX | 554828 | SUV | SILVER | 299511 | n/a |
|
DHV35788 | 2003 | ACURA | MDX | 505880 | SUV | SILVER | 322688 | n/a |
|
PVV138017 | 2012 | ACURA | MDX | 508775 | SUV | 223042 | n/a | |
|
DSM442246 | 2004 | ACURA | MDX | 502830 | SUV | GRAY | 225996 | n/a |
|
PWW328964 | 2002 | ACURA | MDX | 505024 | MINI VAN | GREY | 175772 | Running |
|
NEI415987 | 2006 | ACURA | MDX | 534292 | SUV | GRAY | 207675 | Running |
|
DHV36601 | 2001 | ACURA | MDX | 508021 | SUV | BLACK | 258818 | Running |
|
DEI870640 | 2003 | ACURA | MDX | 510548 | SUV | Blue | 197409 | n/a |
|
DAE35074 | 2005 | ACURA | MDX | 558558 | SUV | 180740 | n/a | |
|
PWW329830 | 2006 | ACURA | MDX | 540894 | SUV | SILVER | 161236 | Running |
|
PHV153766 | 2005 | ACURA | MDX | 530707 | SUV | GRAY | 193476 | n/a |
|
DHV36722 | 2001 | ACURA | MDX | 505621 | SUV | GRAY | 275181 | n/a |
|
PVV138315 | 2001 | ACURA | MDX | 531835 | SUV | GRAY | 230844 | n/a |
|
PWW329894 | 2005 | ACURA | MDX | 506652 | SUV | GRAY | n/a | n/a |
|
DME349769 | 2002 | ACURA | RL | 007413 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 228526 | n/a |
|
DEI870031 | 2004 | ACURA | RL | 004882 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 241983 | n/a |
|
DME350204 | 2000 | ACURA | RL | 008024 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 132414 | n/a |
|
NRS42949 | 2005 | ACURA | RL | 015738 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | n/a | n/a |
|
PWW328728 | 2003 | ACURA | RSX | 008741 | 2 DOOR COUPE | BLACK | 151750 | n/a |
|
PCE14682 | 2002 | ACURA | RSX | 034063 | 2 DOOR COUPE | BLACK | 141626 | n/a |
|
PWW325663 | 2005 | ACURA | TL | 006993 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 245439 | n/a |
|
DCE18321 | 2004 | ACURA | TL | 038185 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 271588 | n/a |
|
DAR168630 | 2003 | ACURA | TL | 013168 | 4 DOOR SEDAN | n/a | n/a | |
|
NET247217 | 2003 | ACURA | TL | 076798 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 170083 | Running |
|
DCS469230 | 2000 | ACURA | TL | 046911 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 241294 | n/a |
|
DHV36455 | 1999 | ACURA | TL | 020417 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 302568 | n/a |
|
DCE18359 | 2000 | ACURA | TL | 048418 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 147853 | Running |
|
DHV36559 | 2002 | ACURA | TL | 012157 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 243864 | n/a |
|
NET247281 | 2006 | ACURA | TL | 054951 | 4 DOOR SEDAN | MAROON | 272971 | Running |
|
DME350332 | 2005 | ACURA | TL | 014546 | 4 DOOR SEDAN | WHITE | 175052 | n/a |
|
DDB56032 | 2001 | ACURA | TL | 031673 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 268269 | n/a |
|
DCS469525 | 1999 | ACURA | TL | 020222 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 235322 | n/a |
|
DME350558 | 1997 | ACURA | TL | 002309 | 4 DOOR SEDAN | RED | 122703 | Not Running |
|
PCS363726 | 2016 | ADIRONDACK GUIDE BOAT | 15 FT GUIDEBOAT | NO VIN | BOAT | BLUE | n/a | n/a |
|
DEI870530 | 1987 | ALL FAMILY CRAFT, INC | 23 FOOT | 88C787 | BOAT | RED | n/a | Not Running |
PDF9354 | 0 | ALPINE | AMP | 21 | OTHER | n/a | Not Running | ||
|
PJJ461427 | 1987 | AMC | ALLIANCE | 129620 | 2 DOOR COUPE | BLUE | 142768 | n/a |
PDF9630 | 0 | ARTIC AIR | DEEP FREEZER | 0 | OTHER | SILVER | n/a | Running | |
|
DVV888955 | 1994 | AUDI | 100 | 029112 | 4 DOOR SEDAN | GREEN | 171016 | n/a |
|
PVV137856 | 1990 | AUDI | 100 | 082133 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 135864 | n/a |
|
PEI119501 | 2009 | AUDI | A3 | 088992 | WAGON | GRAY | 103424 | Running |
|
DSV654805 | 2010 | AUDI | A3 | 015877 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 104832 | n/a |
|
PWW327068 | 2003 | AUDI | A4 | 307559 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 186271 | Running |
|
PCS362964 | 2006 | AUDI | A4 | 144459 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 149311 | Running |
|
DRU676797 | 2005 | AUDI | A4 | 028152 | 4 DOOR SEDAN | Gray | 162467 | n/a |
|
DEI870252 | 2006 | AUDI | A4 | 120706 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 123738 | n/a |
|
PEI119312 | 2005 | AUDI | A4 | 008807 | 2 DOOR COUPE | Black | 121856 | Running |
|
NWW252056 | 2004 | AUDI | A4 | 146183 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 112548 | Running |
|
DHV36496 | 2008 | AUDI | A4 | 026087 | 4 DOOR SEDAN | RED | 156418 | Running |
|
PEI120148 | 2004 | AUDI | A4 | 018637 | 2 DOOR COUPE | Blue | n/a | n/a |
|
DME350523 | 2012 | AUDI | A4 | 005598 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 118195 | Not Running |
|
PVV138302 | 2001 | AUDI | A4 | 139028 | 4 DOOR SEDAN | WHITE | 101559 | Running |
PCS363539 | 2000 | AUDI | A4 | 037674 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 122946 | n/a | |
|
DCS469552 | 2005 | AUDI | A4 | 041916 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 59148 | n/a |
|
DSM442313 | 2004 | AUDI | A4 | 199960 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 147898 | n/a |
|
DME350329 | 2010 | AUDI | A5 | 008035 | CONVERTIBLE | BLACK | 80945 | Running |
|
DXY23157 | 2015 | AUDI | A5 | 003210 | 2 DOOR COUPE | WHITE | 51950 | Running |
|
DCS469076 | 2004 | AUDI | A6 | 103814 | WAGON | BLACK | 144416 | n/a |
|
PWW326843 | 2007 | AUDI | A6 | 008829 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 152624 | n/a |
|
DDC31396 | 2016 | AUDI | A6 | 015985 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 33833 | Running |
|
NET247132 | 2007 | AUDI | A6 | 070616 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 235736 | Not Running |
|
PPA29194 | 2005 | AUDI | A6 | 054380 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 116189 | Running |
|
DXY23178 | 2005 | AUDI | A6 | 091935 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 156186 | n/a |
|
NCS152396 | 2003 | AUDI | A6 | 002330 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 165697 | Running |
|
PEI120065 | 2008 | AUDI | A6 | 132582 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 130055 | n/a |
|
NEI415679 | 2005 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | 023684 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 143998 | Running |
|
DDC31361 | 2008 | AUDI | Q7 | 042645 | SUV | GRAY | 140850 | Running |
NCS152381 | 1999 | AYEN | POP UP CAMPER | 249410 | TRAILER | WHITE | n/a | n/a | |
|
DME349160 | 1997 | BASSTENDER | BOAT | 01A797 | BOAT | GRAY | n/a | n/a |
|
PEI119342 | 2005 | BAYLINER | 195 BAYRIDER | BOAT | WHITE | n/a | n/a | |
|
DCS469060 | 1993 | BAYLINER | CAPRI | 72CSA3 | BOAT | OTHER | n/a | n/a |
|
DDC31034 | 2004 | BMW | 3 SERIES | Y97145 | 2 DOOR COUPE | BLUE | 246448 | Running |
|
PCS362949 | 2006 | BMW | 3 SERIES | T20967 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 154414 | Running |
|
PRU782573 | 2000 | BMW | 3 SERIES | C92110 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 137769 | Running |
|
PWW328440 | 2000 | BMW | 3 SERIES | P73533 | 4 DOOR SEDAN | GREEN | 115322 | Running |
|
PJJ461317 | 2000 | BMW | 3 SERIES | N60172 | 2 DOOR COUPE | BLACK | 154942 | n/a |
|
PEI119615 | 2001 | BMW | 3 SERIES | U34282 | 2 DOOR COUPE | SILVER | 125000 | n/a |
|
DVV889193 | 2002 | BMW | 3 SERIES | V88890 | CONVERTIBLE | BLUE | 222340 | Running |
|
NEI415910 | 2003 | BMW | 3 SERIES | J23062 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 94035 | Running |
|
DAR168645 | 2004 | BMW | 3 SERIES | T22648 | 2 DOOR COUPE | BLUE | 152327 | n/a |
|
NRS42963 | 2007 | BMW | 3 SERIES | X56296 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 166040 | Running |
|
DEI870369 | 2004 | BMW | 3 SERIES | M05995 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 163470 | Not Running |
|
PHV153739 | 2004 | BMW | 3 SERIES | P89222 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 127642 | Running |
|
PCS363623 | 2002 | BMW | 3 SERIES | G79773 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 123297 | n/a |
|
PWW329509 | 2005 | BMW | 3 SERIES | R14254 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 99898 | n/a |
|
PCS363637 | 2003 | BMW | 3 SERIES | M59138 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 135201 | n/a |
|
PVL17637 | 2007 | BMW | 3 SERIES | X57731 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 174818 | Running |
|
PWW329479 | 2003 | BMW | 3 SERIES | M58156 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 100641 | n/a |
|
PEI120130 | 2003 | BMW | 3 SERIES | H88667 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 115287 | n/a |
|
DEI870724 | 1996 | BMW | 3 SERIES | T00392 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 180235 | Running |
|
NEI416100 | 2006 | BMW | 3 SERIES | L52658 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 121985 | n/a |
|
PKR902120 | 2003 | BMW | 3 SERIES | H33468 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 172246 | n/a |
PKR902165 | 2003 | BMW | 3 SERIES | J34072 | 4 DOOR SEDAN | White | 187624 | n/a | |
|
PPA29207 | 2009 | BMW | 3 SERIES | 514383 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | n/a | n/a |
|
PVV138341 | 2008 | BMW | 3 SERIES | Z72593 | 4 DOOR SEDAN | 88684 | n/a | |
|
DDB56070 | 1984 | BMW | 3 SERIES | 012292 | 2 DOOR COUPE | WHITE | 233721 | n/a |
|
DEI870811 | 2003 | BMW | 3 SERIES | P81990 | 4 DOOR SEDAN | GREEN | 119797 | n/a |
|
PEI120176 | 2000 | BMW | 3 SERIES | G01022 | 2 DOOR COUPE | Black | 96458 | n/a |
|
PEI120245 | 2007 | BMW | 3 SERIES | D06654 | 2 DOOR COUPE | Black | 62448 | n/a |
|
PEI120297 | 2000 | BMW | 3 SERIES | C68292 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 207315 | n/a |
PKR902882 | 1988 | BMW | 3 SERIES | 271451 | 4 DOOR SEDAN | Black | 240364 | n/a | |
|
PWW329772 | 2004 | BMW | 3 SERIES | N34181 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | n/a | n/a |
|
NRS42966 | 2011 | BMW | 328I | 821132 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | n/a | n/a |
|
PEI120223 | 2011 | BMW | 328I | 122074 | 4 DOOR SEDAN | White | n/a | n/a |
|
DVV888733 | 2003 | BMW | 5 SERIES | 034586 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 163170 | Running |
|
DCS468770 | 2000 | BMW | 5 SERIES | M66266 | 4 DOOR SEDAN | GREEN | n/a | n/a |
|
DDB54522 | 2000 | BMW | 5 SERIES | M69212 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 241070 | n/a |
|
PET475655 | 2006 | BMW | 5 SERIES | G68154 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 178560 | Running |
|
PVV137342 | 2007 | BMW | 5 SERIES | W69379 | 4 DOOR SEDAN | WHITE | 123175 | n/a |
|
DEI869016 | 2001 | BMW | 5 SERIES | X27031 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 29298 | Running |
|
PHV153459 | 1997 | BMW | 5 SERIES | W51596 | 4 DOOR SEDAN | RED | n/a | n/a |
|
NEI415844 | 2002 | BMW | 5 SERIES | F42237 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 245116 | n/a |
|
DEI870153 | 2000 | BMW | 5 SERIES | U15786 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 188611 | Running |
|
DCB981184 | 1999 | BMW | 5 SERIES | U03855 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 128004 | Running |
|
NWW252058 | 1999 | BMW | 5 SERIES | U02133 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 255309 | Not Running |
|
DPW561613 | 2001 | BMW | 5 SERIES | F55880 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 128862 | Running |
|
DCS469524 | 2006 | BMW | 5 SERIES | G69649 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 185321 | Running |
|
PKR902093 | 1999 | BMW | 5 SERIES | Y20219 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 187651 | n/a |
|
PWW329854 | 2006 | BMW | 5 SERIES | U19229 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 141128 | n/a |
|
PWW329886 | 2008 | BMW | 5 SERIES | T19120 | 4 DOOR SEDAN | MAROON | 205675 | n/a |
PKR902758 | 1995 | BMW | 5 SERIES | K80002 | 4 DOOR SEDAN | Green | 187613 | n/a | |
|
DVV888550 | 1984 | BMW | 7 SERIES | 280035 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 190639 | Not Running |
|
DVV888516 | 2002 | BMW | 7 SERIES | P50550 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 245916 | n/a |
|
PPA29100 | 2002 | BMW | 7 SERIES | P50183 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 128463 | Running |
|
PEI117710 | 2006 | BMW | 7 SERIES | T35570 | 4 DOOR SEDAN | Black | 149438 | Running |
|
DEI870598 | 2003 | BMW | 7 SERIES | R11598 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 159274 | Running |
|
DEI870665 | 2001 | BMW | 7 SERIES | P22712 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | n/a | Not Running |
|
DHV36452 | 2006 | BMW | 7 SERIES | T33747 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 139984 | Running |
|
PWW329705 | 1994 | BMW | 7 SERIES | E65995 | 4 DOOR SEDAN | GREEN | n/a | n/a |
|
PEI120220 | 1991 | BMW | 8 SERIES | B72696 | 2 DOOR COUPE | Black | 150091 | n/a |
|
DXY23181 | 2002 | BMW | K 1200 LT | D76307 | MOTORCYCLE | GREEN | 56112 | n/a |
|
DCE18381 | 2002 | BMW | M5 | Z99933 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 125799 | Running |
|
PWW329133 | 2013 | BMW | X3 | A19685 | SUV | BLUE | 90637 | Running |
|
NEI415951 | 2004 | BMW | X3 | D01246 | SUV | BLACK | 101101 | Running |
|
PCA57236 | 2009 | BMW | X3 | J31165 | SUV | SILVER | 188969 | Running |
|
NET247304 | 2004 | BMW | X3 | A31054 | SUV | GRAY | 204784 | Running |
|
DHV36676 | 2007 | BMW | X3 | F01752 | SUV | BLUE | 172231 | Running |
|
DHV36691 | 2007 | BMW | X3 | F06999 | SUV | BLACK | 119366 | Running |
|
PCS363673 | 2008 | BMW | X3 | J20540 | SUV | WHITE | 155462 | n/a |
|
DHV34592 | 2002 | BMW | X5 | V71571 | SUV | BLACK | 246619 | Running |
|
DME349409 | 2006 | BMW | X5 | Y30609 | WAGON | BLACK | 140861 | n/a |
|
PWW327320 | 2011 | BMW | X5 | 741980 | SUV | GRAY | 135697 | Running |
|
PPA29159 | 2001 | BMW | X5 | M71470 | SUV | BLUE | 158132 | Running |
|
PRU782743 | 2001 | BMW | X5 | M81449 | SUV | Gray | 144211 | n/a |
|
PCA57213 | 2001 | BMW | X5 | M76697 | SUV | n/a | n/a | |
|
NEI415972 | 2006 | BMW | X5 | Y40904 | SUV | SILVER | n/a | Running |
|
PHV153662 | 2005 | BMW | X5 | V16161 | SUV | BLACK | 209575 | n/a |
|
NWW252053 | 2006 | BMW | X5 | V22013 | SUV | GRAY | 136631 | Running |
|
DSV654806 | 2003 | BMW | X5 | H44066 | SUV | SILVER | 218286 | Not Running |
|
PWW329480 | 2007 | BMW | X5 | Z44973 | SUV | BLUE | 82676 | n/a |
|
PKR901967 | 2006 | BMW | X5 | Y39871 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 122977 | n/a |
|
PCS363077 | 1997 | BMW | Z3 | C09313 | 2 DOOR COUPE | BLACK | 185044 | Running |
|
PEI119954 | 1998 | BMW | Z3 | E08740 | 2 DOOR COUPE | Red | 129708 | n/a |
PEI119343 | 2005 | BOAT TRAILER | BOAT TRAILER | 0 | TRAILER | Silver | n/a | n/a | |
|
DEI870531 | 1987 | BOAT TRAILER | BOAT TRAILER | 539807 | TRAILER | BLACK | n/a | Not Running |
|
PWW324572 | 1998 | BOMBARDIER | SEADOO | 00L899 | JET SKIS | RED | n/a | Running |
|
DCS468853 | 1994 | BOSTON WHALER | CALK | 404885 | BOAT | WHITE | n/a | Not Running |
|
PVV137818 | 2014 | BRUNO INDEPENDENT LIVING AIDS | BRUNO INDEPENDENT LIVING AIDS | 000342 | OTHER | BLACK | n/a | Running |
|
NCS152338 | 2009 | BUELL | XB12R | 300824 | MOTORCYCLE | BLACK | 13317 | Not Running |
|
PCS363109 | 2001 | BUICK | CENTURY | 330138 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 102488 | Running |
PDF9255 | 1988 | BUICK | CENTURY | 455463 | 4 DOOR SEDAN | 61888 | n/a | ||
|
PCA57019 | 2002 | BUICK | CENTURY | 273562 | 4 DOOR SEDAN | TAN | 219875 | n/a |
|
DHV35930 | 2005 | BUICK | CENTURY | 171593 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 189612 | n/a |
|
DDB55718 | 1996 | BUICK | CENTURY | 452707 | 4 DOOR SEDAN | WHITE | 119829 | n/a |
|
PWW328807 | 1998 | BUICK | CENTURY | 545479 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 122723 | Not Running |
|
PVV138310 | 1994 | BUICK | CENTURY | 448115 | 4 DOOR SEDAN | 44408 | Not Running | |
|
PCS363660 | 2003 | BUICK | CENTURY | 152048 | 4 DOOR SEDAN | 122036 | n/a | |
|
PHV153729 | 1999 | BUICK | CENTURY | 402563 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 999999 | n/a |
|
PHV153732 | 2002 | BUICK | CENTURY | 193066 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 93145 | n/a |
|
DCE18371 | 2004 | BUICK | CENTURY | 246797 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 86414 | Running |
|
DEI870654 | 2003 | BUICK | CENTURY | 161050 | 4 DOOR SEDAN | RED | 54330 | n/a |
|
DDB56113 | 1996 | BUICK | CENTURY | 448421 | WAGON | BLUE | 305877 | n/a |
|
DME350579 | 2002 | BUICK | CENTURY | 173011 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 49131 | n/a |
|
PWW329725 | 2002 | BUICK | CENTURY | 265344 | 4 DOOR SEDAN | RED | n/a | n/a |
|
PWW327110 | 2009 | BUICK | LACROSSE | 103001 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 82076 | Running |
|
PFN6700 | 2006 | BUICK | LACROSSE | 286379 | 4 DOOR SEDAN | n/a | n/a | |
|
PFN6706 | 2007 | BUICK | LACROSSE | 234868 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 58464 | n/a |
|
PBB43105 | 2007 | BUICK | LACROSSE | 189646 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 95342 | n/a |
|
PWW329548 | 2007 | BUICK | LACROSSE | 248371 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 999999 | Running |
|
NEI416159 | 2005 | BUICK | LACROSSE | 332984 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 179971 | n/a |
|
PVL17647 | 2006 | BUICK | LACROSSE | 303950 | 4 DOOR SEDAN | n/a | n/a | |
|
DVV888657 | 1999 | BUICK | LESABRE | 407851 | 4 DOOR SEDAN | RED | 197314 | Running |
|
PWW327256 | 2000 | BUICK | LESABRE | 269235 | 4 DOOR SEDAN | BEIGE | 75594 | Running |
|
PAX2733 | 2005 | BUICK | LESABRE | 234783 | 4 DOOR SEDAN | n/a | n/a | |
|
PEI119547 | 1995 | BUICK | LESABRE | 512227 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 52598 | Running |
|
PCA57153 | 2004 | BUICK | LESABRE | 124798 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 165089 | n/a |
|
PCS363419 | 1997 | BUICK | LESABRE | 574563 | 4 DOOR SEDAN | BEIGE | 49515 | n/a |
|
PEI119775 | 2005 | BUICK | LESABRE | 106515 | 4 DOOR SEDAN | Tan | 85794 | Running |
|
PHV153681 | 2003 | BUICK | LESABRE | 133543 | 4 DOOR SEDAN | RED | 114037 | n/a |
|
DCS469449 | 1999 | BUICK | LESABRE | 427265 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 85137 | Running |
|
DHV36634 | 2003 | BUICK | LESABRE | 271912 | 4 DOOR SEDAN | BROWN | 150821 | Running |
|
PEI120203 | 2003 | BUICK | LESABRE | 188653 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 62649 | n/a |
|
PEI120070 | 2004 | BUICK | LESABRE | 129521 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 109755 | n/a |
|
PVV138332 | 1999 | BUICK | LESABRE | 447818 | 4 DOOR SEDAN | 134317 | n/a | |
|
PEI120227 | 2003 | BUICK | LESABRE | 175694 | 4 DOOR SEDAN | Blue | 47117 | n/a |
PJJ461429 | 2004 | BUICK | LESABRE | 255086 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 195165 | n/a | |
|
DDB56098 | 1999 | BUICK | LESABRE | 407016 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 133380 | Running |
|
PHV153845 | 2000 | BUICK | LESABRE | 178419 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 61075 | n/a |
PKR902808 | 2000 | BUICK | LESABRE | 212502 | 4 DOOR SEDAN | Brown | 219861 | n/a | |
|
PHV153370 | 2001 | BUICK | LESABRE | 144332 | 4 DOOR SEDAN | TAN | n/a | n/a |
|
PWW329165 | 2004 | BUICK | LESABRE | 172425 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | n/a | n/a |
|
PWW328536 | 1966 | BUICK | LESABRE CONVERTIBLE | 199530 | CONVERTIBLE | WHITE | 94928 | n/a |
|
NCS152361 | 2007 | BUICK | LUCERNE | 194342 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 125575 | Running |
|
PVL17484 | 2007 | BUICK | LUCERNE | 172357 | 4 DOOR SEDAN | WHITE | 128505 | Running |
|
PCA57248 | 2006 | BUICK | LUCERNE | 256739 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 238420 | n/a |
|
NCS152400 | 2007 | BUICK | LUCERNE | 205857 | 4 DOOR SEDAN | TAN | 149870 | n/a |
|
NET247308 | 2006 | BUICK | LUCERNE | 128606 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 206281 | n/a |
|
PEI120239 | 2006 | BUICK | LUCERNE | 187286 | 4 DOOR SEDAN | Grey | n/a | n/a |
|
PET475909 | 2004 | BUICK | PARK AVENUE | 145081 | OTHER | BURGANDY | 143641 | n/a |
|
DDB56021 | 1997 | BUICK | PARK AVENUE | 648955 | 4 DOOR SEDAN | GOLD | 151754 | n/a |
|
PVV138276 | 2002 | BUICK | PARK AVENUE | 144612 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 105493 | n/a |
|
DHV36657 | 1993 | BUICK | PARK AVENUE | 642206 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 149971 | Not Running |
|
DDB56103 | 2003 | BUICK | PARK AVENUE | 126553 | 4 DOOR SEDAN | TAN | 130833 | n/a |
|
PBB43049 | 2006 | BUICK | RAINIER | 287354 | SUV | MAROON | 104241 | Running |
PDF9081 | 2002 | BUICK | REGAL | 112890 | 4 DOOR SEDAN | TAN | 141451 | Running | |
|
PHV153274 | 2002 | BUICK | REGAL | 258366 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 999999 | Running |
|
PDS20682 | 2004 | BUICK | REGAL | 310478 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 999999 | Running |
|
PWW329166 | 2002 | BUICK | REGAL | 285690 | 4 DOOR SEDAN | TAN | 85947 | Running |
|
DHV36611 | 2002 | BUICK | REGAL | 162651 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 292055 | Running |
|
PWW329468 | 1999 | BUICK | REGAL | 485856 | OTHER | SILVER | 121992 | Running |
|
NET247313 | 1997 | BUICK | RIVIERA | 703033 | 2 DOOR COUPE | RED | 79844 | n/a |
|
PHV153241 | 1985 | BUICK | SKYLARK | 406406 | 4 DOOR SEDAN | GRAY | 82765 | Running |
|
PET475930 | 1999 | CADILLAC | CATERA | 100728 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 44545 | Running |
|
DCS469567 | 2001 | CADILLAC | CATERA | 029865 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 36954 | n/a |
PDF9046 | 1976 | CADILLAC | CP | 603694 | 2 DOOR COUPE | RED | n/a | Running | |
|
NJL2719 | 2005 | CADILLAC | CTS | 172761 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 123008 | Running |
|
DHV35551 | 2007 | CADILLAC | CTS | 138180 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 83372 | Not Running |
|
PWW325449 | 2003 | CADILLAC | CTS | 133666 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 193821 | Running |
|
PCA57009 | 2003 | CADILLAC | CTS | 167637 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 120617 | n/a |
|
PCA57143 | 2007 | CADILLAC | CTS | 180986 | 4 DOOR SEDAN | BLACK | 160822 | Running |
|
PRU782713 | 2005 | CADILLAC | CTS | 213590 | 4 DOOR SEDAN | BLUE | 173845 | n/a |
|
DHV36406 | 2003 | CADILLAC | CTS | 138894 | 4 DOOR SEDAN | RED | 129933 | Running |
|
PJJ461492 | 2006 | CADILLAC | CTS | 211611 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 141965 | Not Running |
|
PJJ461507 | 2003 | CADILLAC | CTS | 172409 | 4 DOOR SEDAN | SILVER | 315675 | Not Running |
|
DDC30912 | 1993 | CADILLAC | DEVILLE | 269946 | 4 DOOR SEDAN | WHITE | 186134 | Running |
|
